RackNerd 优惠码和促销活动整理-2024
RackNerd 是一家美国主机商,拥有十多年服务器运维托管经验,目前在美国和欧洲均设有全球数据中心,主要提供洛杉矶 MC 机房 VPS 和服务器产品方案。 RackNerd 提供到国内三网直连线路(包括 CN2),而且带宽资源充足,国内访问速度较快,稳定性较高,在国内受关注度程度较高。
RackNerd 介绍
RackNerd 是一家成立于 2019 年的国外 VPS 主机商,数据中心在美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹等地。因其价格实惠、配置高、流量大、工单回复及时,已经获得了国内外众多 VPS 玩家的认可。优惠套餐卖完不会补货,使其有成为传家宝的潜质。根据其近几年的发展和口碑来看,RackNerd 是便宜 VPS 商家中最值得推荐的之一,另外也推荐 CloudCone。
RackNerd 官网
支付方式:支付宝、PayPal、信用卡、数字货币等
RackNerd 优惠
RackNerd 似乎没有像 CloudCone 那样有专门的优惠介绍页面,所以我就自己整理最近优惠信息,不定期更新。
2024年端午节促销活动
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1.25G | 20G | 2T | 1Gbps | $12.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2G | 30G | 4T | 1Gbps | $19.88/年 | 点击购买 |
2核 | 3G | 45G | 5T | 1Gbps | $26.88/年 | 点击购买 |
2024 New Year 促销活动
2024 New Year 促销有 Intel KVM VPS 和 Ryzen NVMe VPS 两款。
Intel KVM VPS:
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 21G | 1.5T | 1Gbps | $11.49/年 | 点击购买 |
1核 | 2G | 35G | 2.5T | 1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 |
2核 | 3G | 45G | 5T | 1Gbps | $27.98/年 | 点击购买 |
2核 | 4G | 60G | 8T | 1Gbps | $37.38/年 | 点击购买 |
Ryzen NVMe VPS:
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1.2G | 25G | 2.5T | 1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5G | 38G | 4T | 1Gbps | $32.98/年 | 点击购买 |
2核 | 4G | 65G | 6T | 1Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
2023 BlackFriday 黑五促销活动
BlackFriday 促销有 Linux VPS 和 Ryzen NVMe VPS 两款。
Linux VPS:
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 768M | 15G | 1T | 1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
1核 | 2G | 30G | 2.5T | 1Gbps | $16.98/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5G | 50G | 5T | 1Gbps | $25.49/年 | 点击购买 |
2核 | 4G | 80G | 8T | 1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
4核 | 4.5G | 115G | 10T | 1Gbps | $52.49/年 | 点击购买 |
Ryzen NVMe VPS:
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1.5G | 30G | 2.5T | 1Gbps | $19/年 | 点击购买 |
2核 | 2G | 40G | 4T | 1Gbps | $29/年 | 点击购买 |
2核 | 3G | 55G | 6T | 1Gbps | $45/年 | 点击购买 |
2023 双十一 促销优惠活动
RackNerd 的双十一促销,每年只有1次,优惠力度仅次于 BlackFriday。总共有4个便宜 VPS 可选,最低配置的 VPS 仅需$11美元/年。
均配置 1Gbps 超大带宽,提供一个独立 IP 地址和 root 权限,可申请 IPv6 地址,根据自己的实际需求选择。共有7个机房可以选择,推荐速度较快的美国西海岸的洛杉矶、圣何塞或西雅图机房。
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 12G | 2T | 1Gbps | $11/年 | 点击购买 |
1核 | 2G | 20G | 4T | 1Gbps | $17/年 | 点击购买 |
2核 | 3G | 35G | 5T | 1Gbps | $28/年 | 点击购买 |
3核 | 4G | 45G | 6T | 1Gbps | $38/年 | 点击购买 |
独立日优惠 VPS 套餐
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 14G | 2T | 1Gbps | $11/年 | 点击购买 |
1核 | 2G | 20G | 3T | 1Gbps | $19/年 | 点击购买 |
2核 | 3G | 55G | 5T | 1Gbps | $28/年 | 点击购买 |
3核 | 4G | 75G | 10T | 1Gbps | $47/年 | 点击购买 |
各地机房测试 IP
- New York:192.3.81.8
- Atlanta:107.173.164.160
- Chicago,IL:198.23.228.15
- Dallas, TX:198.23.249.100
- Los Angeles DC02:204.13.154.3
- Seattle:192.3.253.2
- SanJose,CA:192.210.207.88
- Ashburn:107.173.166.10